Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
ab € 191,- | |||||||||
ab € 184,- | |||||||||
ab € 179,- | |||||||||
ab € 1.211,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
ab € 204,- | |||||||||
ab € 197,- | |||||||||
ab € 192,- | |||||||||
ab € 1.302,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
ab € 204,- | |||||||||
ab € 197,- | |||||||||
ab € 192,- | |||||||||
ab € 1.302,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
ab € 176,- | |||||||||
ab € 169,- | |||||||||
ab € 164,- | |||||||||
ab € 1.106,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
ab € 204,- | |||||||||
ab € 198,- | |||||||||
ab € 192,- | |||||||||
ab € 1.302,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
ab € 214,- | |||||||||
ab € 208,- | |||||||||
ab € 204,- | |||||||||
ab € 1.393,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 198,- | ||||||||
pro Person | ab € 192,- | ||||||||
pro Person | ab € 188,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.260,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 187,- | ||||||||
pro Person | ab € 181,- | ||||||||
pro Person | ab € 177,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.183,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 179,- | ||||||||
pro Person | ab € 172,- | ||||||||
pro Person | ab € 168,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.120,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 187,- | ||||||||
pro Person | ab € 181,- | ||||||||
pro Person | ab € 177,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.183,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 187,- | ||||||||
pro Person | ab € 181,- | ||||||||
pro Person | ab € 177,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.183,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 187,- | ||||||||
pro Person | ab € 181,- | ||||||||
pro Person | ab € 177,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.183,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 187,- | ||||||||
pro Person | ab € 181,- | ||||||||
pro Person | ab € 177,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.183,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 179,- | ||||||||
pro Person | ab € 172,- | ||||||||
pro Person | ab € 168,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.120,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 179,- | ||||||||
pro Person | ab € 172,- | ||||||||
pro Person | ab € 168,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.120,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 198,- | ||||||||
pro Person | ab € 192,- | ||||||||
pro Person | ab € 188,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.260,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 198,- | ||||||||
pro Person | ab € 192,- | ||||||||
pro Person | ab € 188,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.260,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 210,- | ||||||||
pro Person | ab € 204,- | ||||||||
pro Person | ab € 200,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.344,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 210,- | ||||||||
pro Person | ab € 204,- | ||||||||
pro Person | ab € 200,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.344,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 210,- | ||||||||
pro Person | ab € 204,- | ||||||||
pro Person | ab € 200,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.344,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 198,- | ||||||||
pro Person | ab € 192,- | ||||||||
pro Person | ab € 188,- | ||||||||
pro Person | ab € 1.260,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | 28.07. - 22.12.2024 | ||||||||
pro Person | ab € 1.183,- |
Preise pro Kind und Nacht (inkl. Birkenhof-Inklusivleistungen):
Hunde
pro Tag € 25,- (ohne Verpflegung)
Weihnachten & Silvester
An Weihnachten & Silvester haben wir eine gesonderte Preisliste. Der Mindestaufenthalt über Silvester/Neujahr beträgt 7 Übernachtungen und über die Weihnachtsfeiertage 3 Übernachtungen. Bitte beachten Sie, dass über Weihnachten & Silvester keine Arrangements buchbar sind!
Zu den Weihnachts- und Silvesterpreisen